Entry Web
Soovitame!
10€
kuus + km
- 2 vCPU, 2Gb vRam
- 75 GB NVMe Kettamaht
- 256000 Inodede/faili limiit
- 1 Domeen ja 5 alam/aliasdomeeni
- SSL & HTTPS
- SSH Shell ligipääs
- Ruby, Python, Node.js
- DDoS kaitse ja AI turbesüsteem
Business
18€
kuus + km
- 3 vCPU, 3Gb vRam
- 100 GB NVMe Kettamaht
- 384000 Inodede/faili limiit
- 5 Domeeni ja 10 alam/aliasdomeeni
- Soovil personaalne IP aadress
- SSL & HTTPS
- SSH Shell ligipääs
- Ruby, Python, Node.js
- DDoS kaitse ja AI turbesüsteem
Premium
30€
kuus + km
- 4 vCPU, 4Gb vRam
- 150 GB NVMe Kettamaht
- 512000 Inodede/faili limiit
- 10 Domeeni ja 20 alias/alamdomeeni
- SSL & HTTPS
- SSH Shell ligipääs
- Ruby, Python, Node.js
- Vanemad ja turvatud PHP versioonid 5.6 ja 7.2
- Personaalne IP aadressi võimalus
- DDoS kaitse ja AI turbesüsteem

Tavakasutajale
Kasutajasõbraliku iseteeninduse cPaneli kasutamisega saad hakkama ilma eriteadmisteta.
Kõigis veebimajutuse pakettides sisaldub ka kodulehe ehitamise liides SitePad, mis on mõeldud spetsiaalselt tavakasutajale. Selle abil saad ehitada veebisaiti ühtegi koodijuppi kirjutamata, drag & drop põhimõttel, olemasolevaid malle enda maitse järgi kohandades.
Softaculous tarkvarahalduriga paigaldad ja haldad mõne klikiga sadu sisuhaldussüsteeme ja aplikatsioone. Enamlevinud sisuhaldussüsteemid nagu Wordpress, Joomla jms. uuendavad ennast ise.

IT-spetsialistile
Saad meie tehnilisi võimalusi kasutades luua endale tipptasemel kodulehe.
- Soovi korral saad valida igale domeenile või alamdomeenile erineva PHP versiooni.
- Uuenduslik HTTP/2 protokoll koos PHP-FPM handleriga tagavad kodulehe ülikiire avanemise.
- Kõrgkäideldav VMware’i klastersüsteem garanteerib töökindla teenuse: serverid asuvad kahes eri andmekeskuses asuvas VMware’i active/active klastris, mille vahel replikeeritakse andmeid reaalajas. Isegi ühte tervet serveriruumi hõlmava rikke korral töötavad serverid edasi, sest info on talletatud mõlemas asukohas.
- Meil kasutusel olevad HPE DL360 Gen12 generatsiooni serverid, milles Intel Xeon 6527P 3-4.2GHz 24 Core protsessorid ja NVMe Pcie G4 Enterprise FC 64Gbit/s andmehoidlad tagavad enneolematult kiire kodulehtede avamise, ca. 0.2 s.
- Kõikidel serveritel on ülikiire 100 GB võrguühendus.
Turvalisus
- DDoS kaitse kohandub kõikidele klientidele tasuta
- Kõik meie veebimajutuse paketid sisaldavad tasuta HTTPS tuge Let’s Encrypt SSL sertifikaadi näol, mis kindlustab Sinu kodulehe turvalisuse.
- Tehisintellektil põhinev turvatarkvara Imunify360 analüüsib ja skanneerib serveri liiklust, kõiki e-kirju, üles laetud faile, leiab turvariske ning peatab ründed. Süsteem uuendab dünaamiliselt kasutusel olevaid filtreid, et vältida uusi potentsiaalseid rünnakuid.
- Virtualiseeritud failisüsteem Cloudlinux Cage FS kindlustab Sinu teenuse eraldatuse ning süsteemi stabiilsuse ja turvalisuse tervikuna. Nii ei pääse ohtlikud skriptid või viirused Sinu teenusele ligi.
Kiire veeb
Wavecomiga on Sinu koduleht internetis kättesaadav kiirusega 100 Gbit/s. Et Google eelistab kiiremini laetavaid veebisaite, on Su Wavecomis majutatud veeb otsimootoris paremini nähtav.
Ehk IT-numbrite keeles:
- Korralikult optimiseeritud dünaamilise kodulehe avamiskiirus on 0.2 sekundit. Tõenäoliselt on tegemist Eesti kiireima majutusteenusega.
- Sinu server omab 100 GbE võrguühendust meie magistraalvõrku, mis tagab kiire ühenduvuse nii Eesti kui ka rahvusvaheliste võrkudega.
- Tänu kahes eri asukohas paiknevatele Cisco AS 9902 ruuteritele, on meie välisühenduse kogukiirus 400 Gbit – see kindlustab Sinu veebi katkematu töö.

Töökindlus
Sinu servereid ja teenuseid monitooritakse ööpäev ringi: tõrke või kõrvalekalde korral asub tehnik kohe probleemi lahendama. Info varundamine tagab Sulle töökindla teenuse: rikke korral võtab vajadusel varuseade töö üle 15 minuti jooksul. Võid kindel olla, et Sinu veebi toetab alati varuplaan!
Kasuta oma veebikodu majutamisel Wavecomi üle 21-aastast kogemust!
Pakettide detailne võrdlus
Populaarne ENTRY | BUSINESS | PREMIUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuutasu | 10€ | 18€ | 30€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aastane tellimus | 100€ | 180€ | 300€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVMe kettamaht | 75 GB | 100 GB | 150 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vCPU tuumasid | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 2 GB | 3 GB | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inode limiit | 256 000 | 384 000 | 512 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aliasdomeene | 5 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisadomeene | 0 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamdomeene | 5 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postkaste | Piiramatult | Piiramatult | Piiramatult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTP kontosid | Piiramatult | Piiramatult | Piiramatult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andmebaase | 5 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSH ligipääs | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasuta SSL sertifikaate | Piiramatult | Piiramatult | Piiramatult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommerts SSL sertifikaatide tugi | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personaalne IP aadress | - | - | Lisatud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andmeedastusmaht | 1 TB | 2 TB | 3 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Igapäevased varukoopiad | 30 päeva | 30 päeva | 30 päeva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cPanel iseteeninduskeskkond | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eri PHP versioonide tugi | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graafiline failihaldur | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTP ja SFTP ligipääs | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistika moodulid | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crontab | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| htaccess | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHP error_log | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muudetavad vea lehed | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web disk | - | - | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby, Python, Node.j | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDoS kaitse | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-POST
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MITMESUGUST
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


