Entry Web
2 vCPU, 2Gb vRam
Soovitame!
7€
kuus + km
- 50 GB NVMe 1000K IOPS serveriruumi
- 1 Domeen ja 5 alam/aliasdomeeni
- SSL & HTTPS
- SSH Shell ligipääs
- Ruby, Python, Node.js
Business
3 vCPU, 3Gb vRam
13€
kuus + km
- 75 GB NVMe 1000K IOPS serveriruumi
- 5 Domeeni ja 10 alam/aliasdomeeni
- Soovil personaalne IP aadress
- SSL & HTTPS
- SSH Shell ligipääs
- Ruby, Python, Node.js
Premium
4 vCPU, 4Gb vRam
25€
kuus + km
- 100 GB NVMe 1000K IOPS serveriruumi
- 10 Domeeni ja 20 alias/alamdomeeni
- Personaalne IP aadress
- Lisaks Tomcat veebiserver
- SSL & HTTPS
- SSH Shell ligipääs
- Ruby, Python, Node.js

Tavakasutajale
Kasutajasõbraliku iseteeninduse cPaneli kasutamisega saad hakkama ilma eriteadmisteta.
Kõigis veebimajutuse pakettides sisaldub ka kodulehe ehitamise liides SitePad, mis on mõeldud spetsiaalselt tavakasutajale. Selle abil saad ehitada veebisaiti ühtegi koodijuppi kirjutamata, drag & drop põhimõttel, olemasolevaid malle enda maitse järgi kohandades.
Softaculous tarkvarahalduriga paigaldad ja haldad mõne klikiga sadu sisuhaldussüsteeme ja aplikatsioone. Enamlevinud sisuhaldussüsteemid nagu Wordpress, Joomla jms. uuendavad ennast ise.

IT-spetsialistile
Saad meie tehnilisi võimalusi kasutades luua endale tipptasemel kodulehe.
- Soovi korral saad valida igale domeenile või alamdomeenile erineva PHP versiooni.
- Uuenduslik HTTP/2 protokoll koos PHP-FPM handleriga tagavad kodulehe ülikiire avanemise.
- Meil kasutusel olevad HPE 10 generatsiooni blade serverid, milles Intel Xeon Gold 6142 protsessorid ja NVMe andmehoidlad tagavad enneolematult kiire kodulehtede avamise ca 0.2sek.
- Kõikidel serveritel on ülikiire 20 GB võrguühendus.
- Kõrgkäideldav VMware’i klastersüsteem garanteerib töökindla teenuse: serverid asuvad kahes eri andmekeskuses asuvas VMware’i active/active klastris, mille vahel replikeeritakse andmeid reaalajas. Isegi ühte tervet serveriruumi hõlmava rikke korral töötavad serverid edasi, sest info on talletatud mõlemas asukohas.
Turvalisus
- Kõik meie veebimajutuse paketid sisaldavad tasuta HTTPS tuge Let’s Encrypt SSL sertifikaadi näol, mis kindlustab Sinu kodulehe turvalisuse.
- Tehisintellektil põhinev turvatarkvara Imunify360 analüüsib ja skanneerib serveri liiklust, leiab turvariske ja peatab ründed. Süsteem omab keskset andmebaasi pahalastest ning uuendab dünaamiliselt kasutusel olevaid filtreid, et vältida uusi potentsiaalseid rünnakuid.
- Antiviiruse tarkvara skaneerib kõiki e-kirju ja serverisse ülesse laaditud faile.
- Virtualiseeritud failisüsteem Cloudlinux Cage FS kindlustab Sinu teenuse eraldatuse ning süsteemi stabiilsuse ja turvalisuse tervikuna. Nii ei pääse ohtlikud skriptid või viirused Sinu teenusele ligi.
Kiire veeb
Wavecomiga on Sinu koduleht internetis kättesaadav kiirusega 20 Gbit/s. Et Google eelistab kiiremini laetavaid veebisaite, on Su Wavecomis majutatud veeb otsimootoris paremini nähtav.
Ehk IT-numbrite keeles:
- Korralikult optimiseeritud dünaamilise kodulehe avamiskiirus on 0.2 sekundit. Tõenäoliselt on tegemist Eesti kiireima majutusteenusega.
- Sinu server omab 20 GbE võrguühendust meie magistraalvõrku, mis tagab kiire ühenduvuse nii Eesti kui ka rahvusvaheliste võrkudega.
- Tänu kahes eri asukohas paiknevatele Cisco ruuteritele on meie välisühenduse kogukiirus 60 Gbit – see kindlustab Sinu veebi katkematu töö.

Töökindlus
Sinu servereid ja teenuseid monitooritakse ööpäev ringi: tõrke või kõrvalekalde korral asub tehnik kohe probleemi lahendama. Info varundamine tagab Sulle töökindla teenuse: rikke korral võtab vajadusel varuseade töö üle 15 minuti jooksul. Võid kindel olla, et Sinu veebi toetab alati varuplaan!
Kasuta oma veebikodu majutamisel Wavecomi üle 21-aastast kogemust!
Pakettide detailne võrdlus
Populaarne
ENTRY |
BUSINESS |
PREMIUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuutasu | 7€ | 13€ | 25€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aastane tellimus | 70€ | 130€ | 250€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVMe kettamaht | 50 GB | 75 GB | 100 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vCPU tuumasid | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 2 GB | 3 GB | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inode limiit | 200 000 | 300 000 | 400 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliasdomeene | 5 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisadomeene | 0 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamdomeene | 5 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postkaste | Piiramatult | Piiramatult | Piiramatult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTP kontosid | Piiramatult | Piiramatult | Piiramatult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andmebaase | 5 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSH ligipääs | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasuta SSL sertifikaate | Piiramatult | Piiramatult | Piiramatult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommerts SSL sertifikaatide tugi | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personaalne IP aadress | - | - | Lisatud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andmeedastusmaht | 1 TB | 2 TB | 3 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igapäevased varukoopiad | 30 päeva | 30 päeva | 30 päeva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cPanel iseteeninduskeskkond | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eri PHP versioonide tugi | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graafiline failihaldur | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTP ja SFTP ligipääs | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistika moodulid | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crontab | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
htaccess | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHP error_log | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muudetavad vea lehed | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web disk | - | - | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby, Python, Node.j | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redis Cache | - | - | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-POST
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MITMESUGUST
|